KERHOJOUKKUE TULOKSET | |||
SM MK-Enduro Kuusamo 20.3.2021 | |||
1. | TuupoMK | ||
500 | Forsell Tuomo | 21 | |
66 | Forsell Tom | 17 | |
377 | Vuojärvi Petja | 12 | |
50 | |||
2. | Arce | ||
601 | Nurminen Janne | 21 | |
378 | Ylianttila Ville | 10 | |
536 | Haavikko Tommi | 6 | |
37 | |||
3. | KuusMK 1 | ||
291 | Nikka Riku | 21 | |
21 | Rajala Juhana | 9 | |
603 | Kolehmainen Ahti | 5 | |
35 | |||
4. | I-SMoKe 2 | ||
222 | Muhonen Eetu | 14 | |
490 | Nousiainen Jose | 12 | |
615 | Astikainen Timo | 7 | |
33 | |||
5. | K-KMK2 | ||
372 | Hakkarainen Matias | 21 | |
217 | Rösch Henrik | 6 | |
28 | Pyykönen Erno | 4 | |
31 | |||
6. | I-SMoKe | ||
569 | Laamanen Kalle | 17 | |
631 | Muhonen Reijo | 5,5 | |
5 | Behm Joni | 5 | |
27,5 | |||
7. | K-KMK 1 | ||
642 | Mononen Petri | 14 | |
2 | Juvonen Joni | 6 | |
436 | Varis Niko | 5 | |
25 | |||
8. | MuhKK 2 | ||
16 | Kankaanpää Antti | 11 | |
501 | Lahenius Jarkko | 7 | |
344 | Turpeinen Tapio | 7 | |
25 | |||
9. | KuusMK 2 | ||
707 | Pätsi Kati | 8,5 | |
826 | Tornberg Onni | 7 | |
41 | Tauriainen Jarkko | 7 | |
22,5 | |||
10. | KeMot | ||
40 | Laine Mikko | 12 | |
931 | Saari Hannu | 8,5 | |
367 | Laine Aapo | 0 | |
20,5 | |||
11. | TaiKe | ||
206 | Soukhov Stepan | 11 | |
29 | Tyni Harri | 8 | |
544 | Turpeinen Pertti | 0 | |
19 | |||
12. | KePoMoKe | ||
614 | Määttälä Ismo | 10 | |
610 | Määttälä Osmo | 5 | |
619 | Väinämö Jukka | 2 | |
17 | |||
13. | KaMK | ||
229 | Matikainen Veli-Matti | 9 | |
750 | Waenerberg Sara | 5,5 | |
26 | Mäenpää Jussi | 0 | |
14,5 | |||
14. | MuhKK | ||
696 | Pietilä Ari | 10,5 | |
208 | Marttinen Jirka | 2 | |
374 | Lammi Ismo | 0 | |
12,5 | |||
15. | SotkaMC | ||
806 | Oilinki Aleksi | 8,5 | |
346 | Moilanen Veikka | 2 | |
6 | Palovaara Santeri | 0 | |
10,5 | |||
16. | JMK | ||
452 | Toivomäki Simo | 14 | |
699 | Peräsalo Jokke | 4 | |
x | 560 | Järveläinen Jarno | 0 |
18 | |||
17. | EP-Moke 1 | ||
688 | Yli-Huumo Hannu | 8,5 | |
339 | Rintala Ville | 8 | |
x | 352 | Mäntyharju Aleksi | 0 |
16,5 | |||
18. | KartMK | ||
608 | Perkkalainen Juha | 9 | |
228 | Haukkala Tuomas | 1 | |
x | 201 | Tuhkasaari Toni | 0 |
10 | |||
19. | Arce 2 | ||
293 | Heiskari Heikki | 4 | |
375 | Elkki Matti | 3 | |
x | 563 | Jaakola Sami | 0 |
7 | |||
20. | Jokikelkka | ||
x | 456 | Ruuttula Mikko | 0 |
x | 518 | Kaarlenkaski Timo | 0 |
542 | Petäjistö Jarno | 0 | |
0 |